Güçlü Çözüm Ortaklıkları
Referanslarımız
Sanayinin gücüne güç katıyoruz. Türkiye'nin önde gelen projelerinde Nebosan Metal kalitesi tercih ediliyor.
Öne Çıkan Projelerimiz
| Firma Adı | Yıl | İşin Adı | Hacim |
|---|---|---|---|
| DÜLGER TEKN. İNŞAAT | 2023 | ESBAŞ G-11 | 60.000 KG |
| HİKMET GIDA | 2023 | AKHİSAR FABRİKA KR. | 50.000 M2 |
| KAANLAR SÜT | 2023 | BUHARKENT FABRİKA KR. | 18.000 M2 |
| TANYER YAPI | 2023 | ESBAŞ G-9 | 41.000 KG |
| DÜLGER TEKN. İNŞAAT | 2022 | EGE END. | 260.000 KG |
| DÜLGER TEKN. İNŞAAT | 2022 | ESBAŞ G-7 | 126.000 KG |
| RAVAGO | 2022 | ALİAĞA PROJESİ | 120.000 KG |
| SEVAL KABLO | 2022 | FABRİKA KURULUMU | 80.000 M2 |
| TANYER YAPI | 2022 | ESBAŞ G-8 | 30.000 KG |
| YALKON | 2022 | ESKİŞEHİR ARÇELİK | 40.000 KG |
| AÇISAL İNŞAAT | 2021 | ESBAŞ G-3 | 20.956 KG |
| AFBA İNŞAAT | 2021 | ESBAŞ G-4 | 47.000 KG |
| AFBA İNŞAAT | 2021 | ESBAŞ G-6 | 45.000 KG |
Yatırımlarımız
| Firma Adı | Uygulama Alanı |
|---|---|
| KEMALPAŞA O.S.B | 30.000 M2 FABRİKA ALANI |
| BERGAMA O.S.B | 10.000 M2 FABRİKA ALANI |
Uluslararası Kalite
Üretimden teslimata kadar tüm süreçlerimizde sıfır hata prensibi.